| イエロートーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 ベージュグリーン | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | # CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 ベージュ | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | # D1BC8A | 209 188 138 | |
| RAL1002 サンドイエロー | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | # D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL-1003 セーフティイエロー | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | # F7BA0B | 247 186 11 | |
| RAL1004 イエローゴールド | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | # E2B007 | 226 176 7 | |
| RAL1005 ハニーイエロー | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | # C89F04 | 200 159 4 | |
| RAL1006 トウモロコシイエロー | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | # E1A100 | 225 161 0 | |
| RAL1007 水仙の黄色 | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | # E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 ベージュブラウン | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | # AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 イエローレモン | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | # D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 ホワイトパール | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | # E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 象牙 | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | # DED09F | 222 208 159 | |
| RAL1015 ライトアイボリー | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
| RAL1016 黄硫黄 | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | # EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 サフランイエロー | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | # F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 亜鉛黄 | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | # F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 ベージュグレー | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | # A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 オリーブイエロー | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 なたね黄色 | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | # EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 トラフィックイエロー | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | # F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL-1024 黄土色 | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | # B89C50 | 184 156 80 | |
| RAL1026 蛍光 発光イエロー | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | # F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 カレーイエロー | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | # A38C15 | 163 140 21 | |
| ラル 1028 メロンイエロー | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| RAL1032 黄色いほうき | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | # DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 黄色のダリア | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL-1034 パステルイエロー | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL-1035 ブリリアントパール パールベージュ | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | # A29985 | 162 153 133 | |
| RAL-1036 ブリリアントパール パールゴールド | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 サンイエロー | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | # EEA205 | 238 162 5 | |
| オレンジ色のトーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL-2000 イエローオレンジ | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| RAL 2001 オレンジレッド | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | # BE4E24 | 190 78 36 | |
| RAL 2002 スカーレット | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | # C63927 | 198 57 39 | |
| RAL 2003 パステルオレンジ | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | #FA842B | 250 132 43 | |
| RAL 2004 オレンジ | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | # E75B12 | 231 91 18 | |
| RAL 2005 蛍光 発光オレンジ | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| RAL 2007 蛍光 発光ビビッドオレンジ | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
| RAL 2008 明るい赤橙色 | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | # F3752C | 243 117 44 | |
| RAL 2009 オレンジ色のトラフィック | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | #E15501 | 225 85 1 | |
| ラル 2010 安全オレンジ | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | # D4652F | 212 101 47 | |
| ラル 2011 リッチオレンジ | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | # EC7C25 | 236 124 37 | |
| ラル 2012 サーモンオレンジ | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | # DB6A50 | 219 106 80 | |
| ラル 2013 ブリリアントパール オレンジパール | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| レッドトーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL-3000 真っ赤 | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 安全赤 | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | # A02128 | 160 33 40 | |
| RAL3002 カーマインレッド | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | # A1232B | 161 35 43 | |
| RAL3003 ルビーレッド | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| RAL3004 赤紫 | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| RAL3005 赤ワイン | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| RAL3007 黒赤 | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| RAL3009 レッドオキサイド | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 赤茶色 | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
| RAL3012 ベージュレッド | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | # CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 トマトレッド | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9C322E | 156 50 46 | |
| RAL3014 アンティークピンク | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | # D47479 | 212 116 121 | |
| RAL3015 ライトピンク | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | # E1A6AD | 225 166 173 | |
| RAL3016 コーラルレッド | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | # AC4034 | 172 64 52 | |
| RAL3017 ピンク | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | # D3545F | 211 84 95 | |
| RAL3018 ストロベリーレッド | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | # D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 トラフィックレッド | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | # C1121C | 193 18 28 | |
| ラル 3022 サーモンレッド | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | # D56D56 | 213 109 86 | |
| ラル 3024 蛍光 発光赤 | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | # F70000 | 247 0 0 | |
| ラル 3026 蛍光 発光する鮮やかな赤 | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| ラル 3027 ラズベリーレッド | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | # B42041 | 180 32 65 | |
| ラル 3028 赤 | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 オリエンタルレッド | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | # AC323B | 172 50 59 | |
| RAL-3032 ブリリアントパール パールルビー | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| RAL-3033 ブリリアントパール パールピンク | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | # B24C43 | 178 76 67 | |
| パープルトーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL4001 赤ライラック | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| RAL4002 赤紫 | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| RAL4003 ヘザーパープル | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | # D15B8F | 209 91 143 | |
| RAL4004 バーガンディパープル | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| RAL4005 ブルーライラック | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
| RAL4006 紫色の交通 | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| RAL4007 紫紫 | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| RAL4008 安全紫 | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| RAL4009 パステルパープル | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | # A38995 | 163 137 149 | |
| RAL4010 テレエージェント | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | # C63678 | 198 54 120 | |
| RAL4011 ブリリアントパール パールパープル | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| RAL4012 ブリリアントパール マザーオブパールマルベリー | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| ブルートーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL-5000 パープルブルー | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 グリーン ブルー | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| RAL5002 ウルトラマリンブルー | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| RAL5003 サファイアブルー | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
| RAL5004 濃紺 | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| RAL5005 セーフティブルー | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| RAL5007 ブリリアントブルー | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| RAL5008 ブルーグレー | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| RAL5009 アズールブルー | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 リンドウブルー | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
| RAL-5011 スチールブルー | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| RAL5012 青 | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| RAL5013 コバルトブルー | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| RAL5014 鳩ブルー | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| RAL5015 空色 | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| RAL5017 トラフィックブルー | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| RAL5018 ターコイズ | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| RAL5019 ブルーカプリ | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 ブルーオーシャン | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 ウォーターブルー | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| RAL5022 青い夜 | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | # 2F2A5A | 47 42 90 | |
| RAL5023 遠い青 | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| RAL5024 パステルブルー | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| RAL5025 ブリリアントパール リンドウブルーマザーオブパール | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| ラル 5026 ブリリアントパール ミッドナイトブルーマザーオブパール | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| グリーントーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL-6000 風化した緑 | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| RAL6001 エメラルドグリーン | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| RAL6002 落葉緑 | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| RAL6003 グリーンオリーブ | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | #4B573E | 75 87 62 | |
| RAL6004 ブルーグリーン | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| RAL6005 緑の苔 | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| RAL6006 オリーブグレー | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| RAL6007 グリーンボトル | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| RAL6008 茶 緑 | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| RAL6009 パイングリーン | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| RAL6010 ハーブ入りグリーン | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | #3E753B | 62 117 59 | |
| RAL6011 グリーンレセダ | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
| RAL6012 緑黒 | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| RAL6013 緑の葦 | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| RAL6014 イエローオリーブ | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| RAL6015 ブラックオリーブ | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | #3D403A | 61 64 58 | |
| RAL6016 ターコイズグリーン | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| RAL6017 グリーンメイ | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| RAL6018 黄緑色 | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| RAL6019 白緑 | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | # B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 クロームグリーン | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| RAL6021 薄緑色 | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| RAL6022 ブラウンオリーブ | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| RAL6024 緑の交通 | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| RAL6025 ファーングリーン | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
| RAL6026 オパールグリーン | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| RAL6027 ライトグリーン | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| RAL6028 パイングリーン | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | # 2D5546 | 45 85 70 | |
| RAL6029 グリーンミント | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| RAL6032 シグナルグリーン | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| RAL6033 ミントターコイズ | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| RAL6034 パステルターコイズ | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| RAL6035 ブリリアントパール パールグリーン | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | #1B542C | 27 84 44 | |
| RAL6036 ブリリアントパール グリーンオパールパール | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| RAL6037 緑 | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| RAL6038 蛍光 発光グリーン | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| グレートーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL7000 灰色のリス | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| RAL7001 シルバーグレイ | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | #8F999F | 143 153 159 | |
| RAL7002 オリーブグレー | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| RAL7003 モスグレイ | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | #7A7B6D | 122 123 109 | |
| RAL7004 シグナルグレー | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| RAL7005 マウスグレー | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | #6B716F | 107 113 111 | |
| RAL7006 ベージュグレー | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| RAL7008 カーキグレー | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| RAL7009 グレーグリーン | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| RAL7010 グレータープ | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 アイアングレー | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| RAL7012 玄武岩の灰色 | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 グレーブラウン | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| RAL7015 スレートグレー | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
| RAL7016 チャコールグレー | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 濃い灰色 | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | # 2E3234 | 46 50 52 | |
| RAL7022 灰色の影 | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| RAL7023 灰色のコンクリート | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| RAL7024 グラファイトグレー | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| RAL7026 花崗岩の灰色 | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| RAL7030 ストーングレー | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| RAL7031 ブルーグレー | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| RAL7032 ペブルグレー | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | # B9B9A8 | 185 185 168 | |
| RAL7033 セメントグレー | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| RAL7034 黄灰色 | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| RAL7035 ライトグレー | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | # CBD0CC | 203 208 204 | |
| RAL7036 プラチナグレー | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| RAL7037 ダスティグレー | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| RAL7038 アゲートグレー | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| RAL7039 クォーツグレー | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | #6B695F | 107 105 95 | |
| RAL7040 灰色の窓 | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| RAL7042 トラフィックグレーA | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| RAL7043 トラフィックグレーB | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | #4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 シルクグレー | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | # BDBDB2 | 189 189 178 | |
| RAL7045 テレグリス 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969A | 145 150 154 | |
| RAL7046 テレグリス 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| RAL7047 テレグリス 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| RAL7048 ブリリアントパール マウスグレイパール | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| ブラウントーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL8000 緑茶 | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| RAL8001 ブラウンオークル | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | #9C6B30 | 156 107 48 | |
| RAL8002 ライト・ブラウン | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | #7B5141 | 123 81 65 | |
| RAL8003 クレイブラウン | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | #80542F | 128 84 47 | |
| RAL8004 銅茶色 | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| RAL8007 茶色の鹿 | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| RAL8008 オリーブブラウン | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| RAL8011 ウォールナットブラウン | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| RAL8012 赤茶色 | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| RAL8014 セピアブラウン | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| RAL8015 栗 | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| RAL8016 マホガニーブラウン | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| RAL8017 ブラウンチョコレート | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| RAL8019 グレーブラウン | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | # 3F3A3A | 63 58 58 | |
| RAL8022 黒褐色 | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| RAL8023 オレンジブラウン | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | # A65E2F | 166 94 47 | |
| RAL8024 ベージュブラウン | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553C | 121 85 60 | |
| RAL8025 ライト・ブラウン | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| RAL8028 テラコッタ | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| RAL8029 真珠銅 | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| 黒と白のトーン | ラル色 | CMYK (C) | CMYK (ユ) | HTML | RGB |
| RAL9001 ホワイトクリーム | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #EFEBDC | 239 235 220 | |
| RAL9002 ライトグレー | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | # DDDED4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 シグナルホワイト | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 シグナルブラック | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | # 2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 ジェット | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 鉄の輝き ホワイトアルミ | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | # A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 鉄の輝き ダークアルミニウム | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 白 | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | # F7F9EF | 247 249 239 | |
| RAL9011 グラファイトブラック | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 トラフィックホワイト | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | # F7FBF5 | 247 251 245 | |
| RAL9017 黒の馬車 | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| RAL9018 白いパピルス | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| RAL9022 ブリリアントパール パールライトグレー | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| RAL9023 ブリリアントパール ダークグレーパール | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | #7E8182 | 126 129 130 |
RAL パレットの定義と名前付きの色と色合いの完全なカタログ
建築、デザイン、広告、建設などの産業分野では、グローバルな RAL 規格を中心に色が使用されています。特定の色合いを正確に理解するための数値表記とコード形式のカラーマッチングシステムです。 RAL パレット標準は、主に塗料およびワニス業界のさまざまな活動分野での作業を容易にします。
RALカラースタンダードの考え方
カラー パレット システムは、1927 年にドイツの科学者によって開発され、導入されました。研究所は、コードと指定が割り当てられた新しい色合いを絶えず開発し、作成しています。
現代の生産では、生産プロセスを規制するために使用される標準化の概念が導入されています。このシステムは、承認された標準がないと機能しません。このため、世界の色基準が作成されました。これは、カラーパレットの正しい選択が重要な工業企業で使用されています。塗料とワニスの製造、プラスチックの製造などです。
ユニバーサル システムには 5 つの主要なカラー コレクションが含まれており、それぞれに独自の目的があり、特定のタスクに使用されます。 RAL スケールは世界で最も人気があると考えられており、数千の色名が含まれています。カタログ内のトーンの名前は、「RAL」というプレフィックスを付けた 4 桁の数字で暗号化されています。最初の桁はコードです。たとえば、1 は黄色、2 はオレンジなどです。残りの数値指定は、塗料のシリアル番号です。数字の横に、作品のフルネームがあります。

名前付きのRAL色と色合いの完全なカタログ
システムは 5 つのカタログで構成されています。作業の便宜上、すべての色は技術基準に従って分類されます。
クラシック
213色あり、うち17色が金属光沢です。建設、印刷、建築など、さまざまな製造業で使用されている最もポピュラーなシステムです。